أي برج في موسكو سيتي تختار: مقارنة الأسعار
يضم موسكو سيتي أكثر من عشرة أبراج، ويعتمد الاختيار على الميزانية والصيغة (شقة أو مكتب) ومدة الإيجار. أدناه مقارنة من قاعدة إعلاناتنا بتاريخ 14 سبتمبر 2026.
| البرج | إعلانات نشطة | الإيجار (الوسيط) | البيع (الوسيط) | وسيط ₽/م² |
|---|---|---|---|---|
| برج فيدراسيون الشرقي | 81 | 13 (130 000 ₽) | 68 (40 132 854 ₽) | 504 435 ₽ |
| برج ميركوري سيتي | 51 | 4 (450 000 ₽) | 46 (67 229 000 ₽) | 586 763 ₽ |
| سيتي أوف كابيتالز — برج موسكو | 45 | 34 (425 000 ₽) | 8 (114 500 000 ₽) | 649 000 ₽ |
| سيتي أوف كابيتالز — برج سانت بطرسبرغ | 45 | 34 (425 000 ₽) | 8 (114 500 000 ₽) | 649 000 ₽ |
| برج أوكو | 17 | 14 (32 500 ₽) | 3 (94 262 428 ₽) | 615 290 ₽ |
| برج فيدراسيون الغربي | 9 | 4 (42 500 ₽) | 4 (69 670 000 ₽) | 619 694 ₽ |
| برج إمبيريا | 9 | 4 (415 000 ₽) | 4 (50 594 200 ₽) | 424 800 ₽ |
| أبراج نيفا | 7 | 6 (21 000 ₽) | 1 (38 188 800 ₽) | 432 000 ₽ |
| البرج الشمالي | 2 | 2 (2 575 800 ₽) | — | — |
| برج نابيريجنايا | 2 | 2 (5 740 000 ₽) | — | — |
تفاصيل كل برج في صفحته ضمن قسم الأبراج: الأسعار وأنواع الإعلانات وروابط الفئات. والإحصاءات الكاملة للسوق في مراجعة الأسعار والمنهجية.
المنهجية. تُحسب الأرقام تلقائيًا من كتالوج moscow-city.org النشط (الإعلانات المنشورة فقط) لعيّنة بتاريخ 14 سبتمبر 2026. الوسيط مقاوم للقيم الشاذة؛ ويُؤخذ سعر المتر المربع من خصائص الإعلان، أو يُحسب بقسمة السعر على المساحة عند غيابه. المزيد عن المنهجية.