Welchen Turm der Moscow City wählen: Preisvergleich

Die Moscow City hat mehr als ein Dutzend Türme, und die Wahl hängt von Budget, Format (Apartment oder Büro) und Mietdauer ab. Unten steht ein Vergleich aus unserer Angebotsdatenbank vom 14. September 2026.

TurmAktive AngeboteMiete (Median)Kauf (Median)Median ₽/m²
Federation Tower Ost8113 (130 000 ₽)68 (40 132 854 ₽)504 435 ₽
Mercury City Tower514 (450 000 ₽)46 (67 229 000 ₽)586 763 ₽
City of Capitals — Tower Moskau4534 (425 000 ₽)8 (114 500 000 ₽)649 000 ₽
City of Capitals — Tower Sankt Petersburg4534 (425 000 ₽)8 (114 500 000 ₽)649 000 ₽
OKO Tower1714 (32 500 ₽)3 (94 262 428 ₽)615 290 ₽
Federation Tower West94 (42 500 ₽)4 (69 670 000 ₽)619 694 ₽
Imperia Tower94 (415 000 ₽)4 (50 594 200 ₽)424 800 ₽
Neva Towers76 (21 000 ₽)1 (38 188 800 ₽)432 000 ₽
Northern Tower22 (2 575 800 ₽)——
Naberezhnaya-Turm22 (5 740 000 ₽)——

Details zu jedem Turm finden Sie auf seiner Seite im Bereich Türme: Preise, Angebotsarten und Links zu Kategorien. Die vollständige Marktstatistik steht in unserem Preis- und Methodikbericht.

Methodik. Die Zahlen werden automatisch aus dem aktiven Katalog von moscow-city.org berechnet (nur veröffentlichte Angebote) für die Stichprobe vom 14. September 2026. Der Median ist robust gegen Ausreißer; der Preis pro m² stammt aus dem Merkmal des Angebots oder wird als Preis geteilt durch Fläche berechnet, wenn er fehlt. Mehr zur Methodik.