モスクワ・シティのどのタワーを選ぶか:価格比較

モスクワ・シティには10以上のタワーがあり、選択は予算、形態(アパートメントかオフィス)、賃貸期間によります。以下は2026年9月14日時点の当社物件データベースによる比較です。

タワー公開物件数賃料(中央値)売価(中央値)m²単価の中央値
フェデレーション・タワー東棟8113 (130 000 ₽)68 (40 132 854 ₽)504 435 ₽
マーキュリー・シティ・タワー514 (450 000 ₽)46 (67 229 000 ₽)586 763 ₽
シティ・オブ・キャピタルズ モスクワ棟4534 (425 000 ₽)8 (114 500 000 ₽)649 000 ₽
シティ・オブ・キャピタルズ サンクトペテルブルク棟4534 (425 000 ₽)8 (114 500 000 ₽)649 000 ₽
OKOタワー1714 (32 500 ₽)3 (94 262 428 ₽)615 290 ₽
フェデレーション・タワー西棟94 (42 500 ₽)4 (69 670 000 ₽)619 694 ₽
インペリア・タワー94 (415 000 ₽)4 (50 594 200 ₽)424 800 ₽
ネヴァ・タワーズ76 (21 000 ₽)1 (38 188 800 ₽)432 000 ₽
ノーザン・タワー22 (2 575 800 ₽)——
ナベレジュナヤ・タワー22 (5 740 000 ₽)——

各タワーの詳細はタワーセクションの各ページにあります(価格、物件タイプ、カテゴリーへのリンク)。市場統計の全体は価格と算出方法のレビューをご覧ください。

算出方法。数値はmoscow-city.orgの稼働中カタログ(公開中の物件のみ)から2026年9月14日時点のサンプルとして自動計算しています。中央値は外れ値に強い指標です。m²単価は物件の属性から取得し、ない場合は価格を面積で割って算出します。 算出方法の詳細。