Moscow City towers
- Federation Tower East
- Federation Tower West
- OKO Tower
- Neva Towers
- City of Capitals — Moscow Tower
- City of Capitals — Saint Petersburg Tower
- Mercury City Tower
- Imperia Tower
- Northern Tower
- Naberezhnaya Tower
There are ten major skyscrapers in the Moscow International Business Center (Moscow City). Below is current availability and pricing in each of them, based on our live catalog. Every tower has its own page with listings, prices and transport details.
| Tower | Active listings | Short-term rent from | Long-term rent from | Sale from |
|---|---|---|---|---|
| Federation Tower East | 81 | 10 346 ₽ | 130 000 ₽ | 27 205 910 ₽ |
| Federation Tower West | 9 | 30 000 ₽ | 42 500 ₽ | 45 830 000 ₽ |
| OKO Tower | 17 | 5 900 ₽ | 32 500 ₽ | 84 000 000 ₽ |
| Neva Towers | 7 | 8 990 ₽ | 21 000 ₽ | 38 188 800 ₽ |
| City of Capitals — Moscow Tower | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| City of Capitals — Saint Petersburg Tower | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| Mercury City Tower | 51 | 300 000 ₽ | 450 000 ₽ | 51 213 750 ₽ |
| Imperia Tower | 9 | 216 000 ₽ | 415 000 ₽ | 20 520 000 ₽ |
| Northern Tower | 2 | 283 200 ₽ | 2 575 800 ₽ | — |
| Naberezhnaya Tower | 2 | 930 000 ₽ | 5 740 000 ₽ | — |
Quick answer: the largest choice is in Federation Tower East and Mercury City Tower; the most affordable daily rent is in OKO and Neva Towers; long-term apartment rent is concentrated in City of Capitals.
Frequently asked questions
Which Moscow City tower is best for living?
Federation and City of Capitals offer the widest mix of apartments; OKO and Neva Towers are popular for short stays; Mercury City and Imperia are top choices for offices.
How do I choose a tower?
Compare live prices and availability on each tower page, or call +7 (495) 005-74-18 and we will shortlist options.
Catalog data as of 14 September 2026.