Qué torre de Moscow City elegir: comparación de precios

Moscow City tiene más de una docena de torres, y la elección depende del presupuesto, el formato (apartamento u oficina) y el plazo del alquiler. Abajo hay una comparación basada en nuestra base de anuncios a fecha de 14 de septiembre de 2026.

TorreAnuncios activosAlquiler (mediana)Venta (mediana)Mediana ₽/m²
Federation Tower Este8113 (130 000 ₽)68 (40 132 854 ₽)504 435 ₽
Torre Mercury City514 (450 000 ₽)46 (67 229 000 ₽)586 763 ₽
City of Capitals — Torre Moscú4534 (425 000 ₽)8 (114 500 000 ₽)649 000 ₽
City of Capitals — Torre San Petersburgo4534 (425 000 ₽)8 (114 500 000 ₽)649 000 ₽
Torre OKO1714 (32 500 ₽)3 (94 262 428 ₽)615 290 ₽
Federation Tower Oeste94 (42 500 ₽)4 (69 670 000 ₽)619 694 ₽
Torre Imperia94 (415 000 ₽)4 (50 594 200 ₽)424 800 ₽
Neva Towers76 (21 000 ₽)1 (38 188 800 ₽)432 000 ₽
Torre Norte22 (2 575 800 ₽)——
Torre Naberezhnaya22 (5 740 000 ₽)——

Los detalles de cada torre están en su página de la sección Torres: precios, tipos de anuncios y enlaces a categorías. Las estadísticas completas del mercado están en nuestro informe de precios y metodología.

Metodología. Las cifras se calculan automáticamente a partir del catálogo activo de moscow-city.org (solo anuncios publicados) para la muestra del 14 de septiembre de 2026. La mediana es resistente a valores atípicos; el precio por m² se toma de la característica del anuncio o se calcula como precio dividido por superficie si falta. Más sobre la metodología.