Torres de Moscow City
- Federation Tower Este
- Federation Tower Oeste
- Torre OKO
- Neva Towers
- City of Capitals — Torre Moscú
- City of Capitals — Torre San Petersburgo
- Torre Mercury City
- Torre Imperia
- Torre Norte
- Torre Naberezhnaya
En el Moscow International Business Center (Moscow City) hay diez grandes rascacielos. Abajo se muestra la disponibilidad y los precios actuales en cada uno, calculados a partir de nuestro catálogo en vivo. Cada torre tiene su propia página con anuncios, precios y transporte.
| Torre | Anuncios activos | Alquiler por días desde | Alquiler de larga duración desde | Venta desde |
|---|---|---|---|---|
| Federation Tower Este | 81 | 10 346 ₽ | 130 000 ₽ | 27 205 910 ₽ |
| Federation Tower Oeste | 9 | 30 000 ₽ | 42 500 ₽ | 45 830 000 ₽ |
| Torre OKO | 17 | 5 900 ₽ | 32 500 ₽ | 84 000 000 ₽ |
| Neva Towers | 7 | 8 990 ₽ | 21 000 ₽ | 38 188 800 ₽ |
| City of Capitals — Torre Moscú | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| City of Capitals — Torre San Petersburgo | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| Torre Mercury City | 51 | 300 000 ₽ | 450 000 ₽ | 51 213 750 ₽ |
| Torre Imperia | 9 | 216 000 ₽ | 415 000 ₽ | 20 520 000 ₽ |
| Torre Norte | 2 | 283 200 ₽ | 2 575 800 ₽ | — |
| Torre Naberezhnaya | 2 | 930 000 ₽ | 5 740 000 ₽ | — |
Respuesta breve: la mayor oferta está en Federation Tower Este y Mercury City Tower; el alquiler por días más económico, en OKO y Neva Towers; el alquiler de larga duración se concentra en City of Capitals.
Preguntas frecuentes
¿Qué torre de Moscow City es mejor para vivir?
Federation y City of Capitals ofrecen la mayor variedad de apartamentos; OKO y Neva Towers son populares para estancias cortas; Mercury City e Imperia son las mejores opciones para oficinas.
¿Cómo elijo una torre?
Compare precios y disponibilidad actuales en cada página de torre o llame al +7 (495) 005-74-18 y le prepararemos una selección.
Datos del catálogo a fecha de 14 de septiembre de 2026.