Tours de Moscow City
- Federation Tower Est
- Federation Tower Ouest
- Tour OKO
- Neva Towers
- City of Capitals — Tour Moscou
- City of Capitals — Tour Saint-Pétersbourg
- Tour Mercury City
- Tour Imperia
- Tour Nord
- Tour Naberezhnaya
Le Moscow International Business Center (Moscow City) compte dix grands gratte-ciel. Ci-dessous, la disponibilité et les prix actuels dans chacun d’eux, calculés à partir de notre catalogue en direct. Chaque tour dispose de sa propre page avec annonces, prix et accès.
| Tour | Annonces actives | Location à la nuit à partir de | Location longue durée à partir de | Vente à partir de |
|---|---|---|---|---|
| Federation Tower Est | 81 | 10 346 ₽ | 130 000 ₽ | 27 205 910 ₽ |
| Federation Tower Ouest | 9 | 30 000 ₽ | 42 500 ₽ | 45 830 000 ₽ |
| Tour OKO | 17 | 5 900 ₽ | 32 500 ₽ | 84 000 000 ₽ |
| Neva Towers | 7 | 8 990 ₽ | 21 000 ₽ | 38 188 800 ₽ |
| City of Capitals — Tour Moscou | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| City of Capitals — Tour Saint-Pétersbourg | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| Tour Mercury City | 51 | 300 000 ₽ | 450 000 ₽ | 51 213 750 ₽ |
| Tour Imperia | 9 | 216 000 ₽ | 415 000 ₽ | 20 520 000 ₽ |
| Tour Nord | 2 | 283 200 ₽ | 2 575 800 ₽ | — |
| Tour Naberezhnaya | 2 | 930 000 ₽ | 5 740 000 ₽ | — |
Réponse courte : le plus grand choix se trouve à Federation Tower Est et Mercury City Tower ; la location à la nuit la plus abordable à OKO et Neva Towers ; la location longue durée se concentre à City of Capitals.
Questions fréquentes
Quelle tour de Moscow City est la meilleure pour vivre ?
Federation et City of Capitals offrent le plus grand choix d’appartements ; OKO et Neva Towers sont appréciées pour les courts séjours ; Mercury City et Imperia sont les meilleures options pour les bureaux.
Comment choisir une tour ?
Comparez les prix et la disponibilité sur chaque page de tour, ou appelez le +7 (495) 005-74-18 et nous préparerons une sélection.
Données du catalogue au 14 septembre 2026.