Torri di Moscow City
- Federation Tower Est
- Federation Tower Ovest
- Torre OKO
- Neva Towers
- City of Capitals — Torre Mosca
- City of Capitals — Torre San Pietroburgo
- Torre Mercury City
- Torre Imperia
- Torre Nord
- Torre Naberezhnaya
Nel Moscow International Business Center (Moscow City) ci sono dieci grandi grattacieli. Sotto trovi disponibilità e prezzi attuali in ciascuno, calcolati dal nostro catalogo in tempo reale. Ogni torre ha una propria pagina con annunci, prezzi e trasporti.
| Torre | Annunci attivi | Affitto giornaliero da | Affitto a lungo termine da | Vendita da |
|---|---|---|---|---|
| Federation Tower Est | 81 | 10 346 ₽ | 130 000 ₽ | 27 205 910 ₽ |
| Federation Tower Ovest | 9 | 30 000 ₽ | 42 500 ₽ | 45 830 000 ₽ |
| Torre OKO | 17 | 5 900 ₽ | 32 500 ₽ | 84 000 000 ₽ |
| Neva Towers | 7 | 8 990 ₽ | 21 000 ₽ | 38 188 800 ₽ |
| City of Capitals — Torre Mosca | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| City of Capitals — Torre San Pietroburgo | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| Torre Mercury City | 51 | 300 000 ₽ | 450 000 ₽ | 51 213 750 ₽ |
| Torre Imperia | 9 | 216 000 ₽ | 415 000 ₽ | 20 520 000 ₽ |
| Torre Nord | 2 | 283 200 ₽ | 2 575 800 ₽ | — |
| Torre Naberezhnaya | 2 | 930 000 ₽ | 5 740 000 ₽ | — |
Risposta breve: la scelta più ampia è in Federation Tower Est e Mercury City Tower; l’affitto giornaliero più conveniente è in OKO e Neva Towers; l’affitto a lungo termine è concentrato in City of Capitals.
Domande frequenti
Quale torre di Moscow City è migliore per vivere?
Federation e City of Capitals offrono la maggiore varietà di appartamenti; OKO e Neva Towers sono apprezzate per i soggiorni brevi; Mercury City e Imperia sono le prime scelte per gli uffici.
Come scelgo una torre?
Confronta prezzi e disponibilità attuali su ogni pagina della torre, oppure chiama +7 (495) 005-74-18 e prepareremo una selezione.
Dati del catalogo al 14 settembre 2026.