Torres da Moscow City
- Federation Tower Leste
- Federation Tower Oeste
- Torre OKO
- Neva Towers
- City of Capitals — Torre Moscovo
- City of Capitals — Torre São Petersburgo
- Torre Mercury City
- Torre Imperia
- Torre Norte
- Torre Naberezhnaya
O Moscow International Business Center (Moscow City) tem dez grandes arranha-céus. Abaixo está a disponibilidade e os preços atuais em cada um, calculados a partir do nosso catálogo em tempo real. Cada torre tem a sua própria página com anúncios, preços e transportes.
| Torre | Anúncios ativos | Arrendamento diário desde | Arrendamento de longa duração desde | Venda desde |
|---|---|---|---|---|
| Federation Tower Leste | 81 | 10 346 ₽ | 130 000 ₽ | 27 205 910 ₽ |
| Federation Tower Oeste | 9 | 30 000 ₽ | 42 500 ₽ | 45 830 000 ₽ |
| Torre OKO | 17 | 5 900 ₽ | 32 500 ₽ | 84 000 000 ₽ |
| Neva Towers | 7 | 8 990 ₽ | 21 000 ₽ | 38 188 800 ₽ |
| City of Capitals — Torre Moscovo | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| City of Capitals — Torre São Petersburgo | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| Torre Mercury City | 51 | 300 000 ₽ | 450 000 ₽ | 51 213 750 ₽ |
| Torre Imperia | 9 | 216 000 ₽ | 415 000 ₽ | 20 520 000 ₽ |
| Torre Norte | 2 | 283 200 ₽ | 2 575 800 ₽ | — |
| Torre Naberezhnaya | 2 | 930 000 ₽ | 5 740 000 ₽ | — |
Resposta curta: a maior oferta está na Federation Tower Leste e na Mercury City Tower; o arrendamento diário mais acessível está em OKO e Neva Towers; o arrendamento de longa duração concentra-se na City of Capitals.
Perguntas frequentes
Qual torre da Moscow City é melhor para viver?
Federation e City of Capitals oferecem a maior variedade de apartamentos; OKO e Neva Towers são populares para estadias curtas; Mercury City e Imperia são as melhores escolhas para escritórios.
Como escolho uma torre?
Compare preços e disponibilidade atuais em cada página de torre ou ligue para +7 (495) 005-74-18 e preparamos uma seleção.
Dados do catálogo em 14 de setembro de 2026.