Hangi Moscow City kulesini seçmeli: fiyat karşılaştırması
Moscow City’de ondan fazla kule var ve seçim bütçeye, formata (daire veya ofis) ve kiralama süresine bağlıdır. Aşağıda 14 Eylül 2026 tarihli ilan veritabanımıza dayanan bir karşılaştırma yer alıyor.
| Kule | Aktif ilanlar | Kiralama (medyan) | Satış (medyan) | Medyan ₽/m² |
|---|---|---|---|---|
| Federation Tower Doğu | 81 | 13 (130 000 ₽) | 68 (40 132 854 ₽) | 504 435 ₽ |
| Mercury City Kulesi | 51 | 4 (450 000 ₽) | 46 (67 229 000 ₽) | 586 763 ₽ |
| City of Capitals — Moskova Kulesi | 45 | 34 (425 000 ₽) | 8 (114 500 000 ₽) | 649 000 ₽ |
| City of Capitals — Sankt Petersburg Kulesi | 45 | 34 (425 000 ₽) | 8 (114 500 000 ₽) | 649 000 ₽ |
| OKO Kulesi | 17 | 14 (32 500 ₽) | 3 (94 262 428 ₽) | 615 290 ₽ |
| Federation Tower Batı | 9 | 4 (42 500 ₽) | 4 (69 670 000 ₽) | 619 694 ₽ |
| Imperia Kulesi | 9 | 4 (415 000 ₽) | 4 (50 594 200 ₽) | 424 800 ₽ |
| Neva Towers | 7 | 6 (21 000 ₽) | 1 (38 188 800 ₽) | 432 000 ₽ |
| Kuzey Kulesi | 2 | 2 (2 575 800 ₽) | — | — |
| Naberezhnaya Kulesi | 2 | 2 (5 740 000 ₽) | — | — |
Her kulenin ayrıntıları Kuleler bölümündeki sayfasındadır: fiyatlar, ilan türleri ve kategori bağlantıları. Tam pazar istatistikleri fiyat ve metodoloji incelememizde.
Metodoloji. Rakamlar moscow-city.org aktif kataloğundan (yalnızca yayınlanmış ilanlar) 14 Eylül 2026 tarihli örneklem için otomatik olarak hesaplanır. Medyan uç değerlere karşı dayanıklıdır; m² fiyatı ilanın özelliğinden alınır, yoksa fiyatın alana bölünmesiyle hesaplanır. Metodoloji hakkında daha fazla.