Moscow City kuleleri
- Federation Tower Doğu
- Federation Tower Batı
- OKO Kulesi
- Neva Towers
- City of Capitals — Moskova Kulesi
- City of Capitals — Sankt Petersburg Kulesi
- Mercury City Kulesi
- Imperia Kulesi
- Kuzey Kulesi
- Naberezhnaya Kulesi
Moscow International Business Center’da (Moscow City) on büyük gökdelen var. Aşağıda her birindeki güncel müsaitlik ve fiyatlar, canlı kataloğumuzdan hesaplanmış olarak yer alıyor. Her kulenin ilanlar, fiyatlar ve ulaşım bilgilerini içeren kendi sayfası vardır.
| Kule | Aktif ilanlar | Günlük kiralama başlangıcı | Uzun dönem kiralama başlangıcı | Satış başlangıcı |
|---|---|---|---|---|
| Federation Tower Doğu | 81 | 10 346 ₽ | 130 000 ₽ | 27 205 910 ₽ |
| Federation Tower Batı | 9 | 30 000 ₽ | 42 500 ₽ | 45 830 000 ₽ |
| OKO Kulesi | 17 | 5 900 ₽ | 32 500 ₽ | 84 000 000 ₽ |
| Neva Towers | 7 | 8 990 ₽ | 21 000 ₽ | 38 188 800 ₽ |
| City of Capitals — Moskova Kulesi | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| City of Capitals — Sankt Petersburg Kulesi | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| Mercury City Kulesi | 51 | 300 000 ₽ | 450 000 ₽ | 51 213 750 ₽ |
| Imperia Kulesi | 9 | 216 000 ₽ | 415 000 ₽ | 20 520 000 ₽ |
| Kuzey Kulesi | 2 | 283 200 ₽ | 2 575 800 ₽ | — |
| Naberezhnaya Kulesi | 2 | 930 000 ₽ | 5 740 000 ₽ | — |
Kısa yanıt: en geniş seçenek Federation Tower Doğu ve Mercury City Kulesi’nde; en uygun günlük kiralama OKO ve Neva Towers’da; uzun dönem daire kiralama City of Capitals’ta yoğunlaşıyor.
Sık sorulan sorular
Yaşamak için hangi Moscow City kulesi en iyi?
Federation ve City of Capitals en geniş daire yelpazesini sunar; OKO ve Neva Towers kısa konaklamalar için popülerdir; Mercury City ve Imperia ofisler için ilk tercihtir.
Kuleyi nasıl seçerim?
Her kule sayfasındaki güncel fiyat ve müsaitliği karşılaştırın veya +7 (495) 005-74-18’i arayın, size seçenek listesi hazırlayalım.
Katalog verileri 14 Eylül 2026 tarihlidir.