如何选择莫斯科城的大厦:价格对比

莫斯科城有十多座大厦,选择取决于预算、形式(公寓或办公室)和租期。以下是基于我们 2026年9月14日 房源数据库的对比。

大厦在售房源租金(中位数)售价(中位数)每平方米中位价
联邦大厦东塔8113 (130 000 ₽)68 (40 132 854 ₽)504 435 ₽
水星城市大厦514 (450 000 ₽)46 (67 229 000 ₽)586 763 ₽
首都之城—莫斯科塔4534 (425 000 ₽)8 (114 500 000 ₽)649 000 ₽
首都之城—圣彼得堡塔4534 (425 000 ₽)8 (114 500 000 ₽)649 000 ₽
OKO大厦1714 (32 500 ₽)3 (94 262 428 ₽)615 290 ₽
联邦大厦西塔94 (42 500 ₽)4 (69 670 000 ₽)619 694 ₽
帝国大厦94 (415 000 ₽)4 (50 594 200 ₽)424 800 ₽
涅瓦塔(Neva Towers)76 (21 000 ₽)1 (38 188 800 ₽)432 000 ₽
北方塔22 (2 575 800 ₽)——
纳别列日纳亚塔22 (5 740 000 ₽)——

每座大厦的详情见大厦板块的对应页面:价格、房源类型和类别链接。完整市场统计见我们的价格与统计方法评测。

统计方法。数据由 moscow-city.org 的在售目录(仅已发布房源)自动计算,样本日期为 2026年9月14日。中位数不受个别极端值影响;每平方米价格取自房源属性,缺失时按价格除以面积计算。 了解统计方法。