莫斯科城大厦
莫斯科国际商务中心(莫斯科城)有十座主要摩天大楼。以下是各座大厦的实时房源和价格,均来自我们的实时目录。每座大厦都有独立页面,包含房源、价格和交通信息。
| 大厦 | 在售房源 | 短租起价 | 长租起价 | 售价起价 |
|---|---|---|---|---|
| 联邦大厦东塔 | 81 | 10 346 ₽ | 130 000 ₽ | 27 205 910 ₽ |
| 联邦大厦西塔 | 9 | 30 000 ₽ | 42 500 ₽ | 45 830 000 ₽ |
| OKO大厦 | 17 | 5 900 ₽ | 32 500 ₽ | 84 000 000 ₽ |
| 涅瓦塔(Neva Towers) | 7 | 8 990 ₽ | 21 000 ₽ | 38 188 800 ₽ |
| 首都之城—莫斯科塔 | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| 首都之城—圣彼得堡塔 | 45 | 11 000 ₽ | 425 000 ₽ | 75 000 000 ₽ |
| 水星城市大厦 | 51 | 300 000 ₽ | 450 000 ₽ | 51 213 750 ₽ |
| 帝国大厦 | 9 | 216 000 ₽ | 415 000 ₽ | 20 520 000 ₽ |
| 北方塔 | 2 | 283 200 ₽ | 2 575 800 ₽ | — |
| 纳别列日纳亚塔 | 2 | 930 000 ₽ | 5 740 000 ₽ | — |
简要回答:房源最多的是联邦大厦东塔和水星城市大厦;短租最实惠的是 OKO 和涅瓦塔;长租公寓集中在首都之城。
常见问题
莫斯科城哪座大厦最适合居住?
联邦大厦和首都之城的公寓类型最丰富;OKO 和涅瓦塔适合短期居住;水星城市大厦和帝国大厦是办公室的首选。
如何选择大厦?
请比较各大厦页面的实时价格和房源,或致电 +7 (495) 005-74-18,我们为您筛选。
目录数据截至 2026年9月14日。